Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito


REPORTE MENSUAL-REGIONAL

REGIÓN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2014 Total 2013 Var.
Arica-Parinacota 5  1  3  4  1 4  4  4  1 3 30 23 30,4
Tarapacá 1  9  6  1  2  4  3  2  4  4 36 32 12,5
Antofagasta 8  3  5  4  7  2  12  8  4  8 61 60 1,7
Atacama 6  4 1  5  3 3  2  4  4  6 38 43 -11,6
Coquimbo 4  4  10  5  9  6  0  2  6  4 50 62 -19,4
Valparaíso 13  8  9  13  10  11  7  12  13  9 105 92 14,1
Metropolitana 35  31  26  37  28  48  36  51  45  24 361 348 3,7
O’Higgins 7  11  7  8  9  7  8  7  9  11 84 116 -27,6
Maule 9  12  13  14  8  8  12  6  11  10 103 107 -3,7
Bío-Bío 23  29  26  24  16  22  20  22  25  13 220 218 0,9
Araucanía 7  13  12  14  8  18  65  13  10  7 116 103 12,6
Los Ríos 7  8  6  5  3  3  3  6  1  6 48 50 -4,0
Los Lagos 5  3  9 11  6  14  12  13  5  5 83 83 0,0
Aysén 5  0  0  1  0  3  0  0  1  1 11 12 -8,3
Magallanes 0  0  1  2  2  0  3  1  1  1 11 11 0,0
TOTAL 135  136  134  148  112  153  136 151  140  112 1.357 1.360 -0,2

 

Nota: Datos 2014 sujeto a validación por parte de Carabineros de Chile